Lp. | Rodzaj usługi | cena netto | cena brutto | j.m. |
1 | Roboczogodzina pracownika wod – kan | 69,92 zł | 86,00 zł | godz. |
2 | Dojazd | 3,01 zł | 3,70 zł | km |
3 | Pomiar ciśnienia wody i wydajności na hydrancie | 114,64 zł | 141,01 zł | szt. |
4 | Odszukanie skrzynki zasuwy (wg stawki roboczogodziny) | wg stawki roboczogodziny | wg stawki roboczogodziny | godz. |
5 | Wymiana zaworu w zestawie wodomierzowym (z wykorzystaniem urządzenia do zamrażania rur) * | 207,32 zł | 255,00 zł | szt. |
6 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (dn 15-20)*, ** | Syców – 97,56 zł Gmina Syców – 108,94 zł | Syców – 120,00 zł Gmina Syców – 134,00 zł | szt. szt. |
7 | Wypożyczenie zestawu do poboru wody z hydrantu | 1 doba – 10,57 zł 2 doba i powyżej – 5,29zł | 1 doba – 13,00 zł 2 doba i powyżej -6,51zł | doba |
8 | Montaż / demontaż wodomierza hydrantowego** | 52,03 zł | 64,00 zł | szt. |
9 | Otwieranie zasuwy / zamykanie zasuwy (wody)** | 69,92 zł | 86,00 zł | szt. |
10 | Zaplombowanie wodomierza po zerwaniu plomby (po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności rozplombowania wodomierza) | Syców – 28,05 zł Gmina Syców – 34,15zł każda następna plomba 5,29 zł | Syców – 34,50 zł Gmina Syców – 42,00zł każda następna plomba 6,51 zł | szt. |
11 | Lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego przez zadymianie | 171,95 zł | 211,50 zł | szt. |
12 | Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej (wg stawki roboczogodziny) | wg stawki roboczogodziny | wg stawki roboczogodziny | godz. |
13 | Montaż / demontaż wodomierza na zlecenie klienta*, ** | Syców – 97,56 zł Gmina Syców-108,94zł | Syców – 120,00 zł Gmina Syców-134,00zł | szt. |
14 | Odbiór techniczny i plombowanie dodatkowego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej **(tzw. wodomierz ogrodowy) | 61,79 zł | 76,00 zł | szt. |
** cena zawiera koszt dojazdu