Lp. | Rodzaj usługi | cena | j.m. |
1 | Roboczogodzina pracownika wod – kan | 61,00 zł | godz. |
2 | Dojazd | 3,00 zł | km |
3 | Pomiar ciśnienia wody i wydajności na hydrancie | 100,00 zł | szt. |
4 | Odszukanie skrzynki zasuwy (wg stawki roboczogodziny) | 61,00 zł | godz. |
5 | Wymiana zaworu w zestawie wodomierzowym (z wykorzystaniem urządzenia do zamrażania rur) * | 180,00 zł | szt. |
6 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (dn 15-20)*, ** | Syców – 85,00 zł Gmina Syców – 95,00 zł | szt. szt. |
7 | Wypożyczenie zestawu do poboru wody z hydrantu | 1 doba – 10,00 zł 2 doba i powyżej – 5,00 zł | doba |
8 | Montaż / demontaż wodomierza hydrantowego** | 45,00 zł | szt. |
9 | Otwieranie zasuwy / zamykanie zasuwy (wody)** | 61,00 zł | szt. |
10 | Zaplombowanie wodomierza po zerwaniu plomby (po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności rozplombowania wodomierza) | Syców – 24,00 zł Gmina Syców – 34,00 zł każda następna plomba 5,00 zł | szt. |
11 | Lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego przez zadymianie | 150,00 zł | szt. |
12 | Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej (wg stawki roboczogodziny) | 61,00 zł | godz. |
13 | Montaż / demontaż wodomierza na zlecenie klienta*, ** | Syców – 85,00 zł Gmina Syców – 95,00 zł | szt. |
14 | Odbiór techniczny i plombowanie dodatkowego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej ** (tzw. wodomierz ogrodowy) | 54,00 zł | szt. |
** cena zawiera koszt dojazdu